地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-06-08 住宅 土瓜灣 八景樓 0 290 11800 009458 詳情
  2023-06-08 住宅 土瓜灣 福安大廈 396 228 8400 008367 詳情
  2023-06-08 住宅 土瓜灣 嘉景花園 606 456 15300 009450 詳情
  2023-06-08 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 982 779 15.20 33000 009419 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 土瓜灣 農圃道18號 1002 763 33000 006848 詳情
  2023-06-08 住宅 九龍城  0 330 17000 009400 詳情
  2023-06-08 住宅 土瓜灣 津匯 0 531 25800 009393 詳情
  2023-06-08 住宅 土瓜灣 農圃道18號 652 496 11.00 21500 004526 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 土瓜灣 祥雲大廈 685 445 13500 009352 詳情
  2023-06-08 住宅 土瓜灣 順輝大廈 390 298 6.50 16000 007971 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入