地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-06-08 土瓜灣 土瓜灣大廈 7 281A 3.550 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 土瓜灣道29-31號 (市區重建局項目) 6 31 4.888 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 土瓜灣道29-31號 (市區重建局項目) 4 31 5.179 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 土瓜灣道29-31號 (市區重建局項目) 2 31:D 3.126 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 傲雲峰 第05座 6 A 639 6.800 @10642 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 益豐大廈 A座 2 8 5.900 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 欣榮花園 第04座 16 H 893 9.700 @10862 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 錦華大廈 2 7 2.980 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 美善閣 7 D 413 0.600 @1453 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 駿發街17-19號 6 19 4.350 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 晨樂大廈 5 G 3.820 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 土瓜灣道21-23號 (市區重建局項目) 1 21 7.171 詳情 最近放盤
  2023-06-08 土瓜灣 鳳儀街5-7號 6 6 4.000 詳情 最近放盤
  2023-06-07 土瓜灣 鹿鳴街6-8號 6 6 4.380 詳情 最近放盤
  2023-06-07 土瓜灣 美景樓 第02期 3 7 3.150 詳情 最近放盤
  2023-06-06 土瓜灣 鴻福街2-6號 (市區重建局項目) 5 6 6.560 詳情 最近放盤
  2023-06-06 土瓜灣 傲雲峰 第01座 43 D 605 8.280 @13686 詳情 最近放盤
  2023-06-06 土瓜灣 傲雲峰 第03座 10 A 639 7.650 @11972 詳情 最近放盤
  2023-06-05 土瓜灣 駿發街10-12號 7 9 4.253 詳情 最近放盤
  2023-06-02 土瓜灣 馬頭圍道187-187號A 7 C9 3.750 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入