地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-07-04 土瓜灣 靠背壟道169-175號 (市區重建項目) 3 175 6.640 詳情 最近放盤
  2025-07-04 土瓜灣 翔龍灣 第02座 42 A 501 5.460 @10898 詳情 最近放盤
  2025-07-04 土瓜灣 美善閣 9 B 392 2.350 @5995 詳情 最近放盤
  2025-07-04 土瓜灣 傲雲峰 第02座 31 H 650 6.680 @10277 詳情 最近放盤
  2025-07-04 土瓜灣 同順興大廈 6 13 2.500 詳情 最近放盤
  2025-07-04 土瓜灣 東海大樓 11 H 3.000 詳情 最近放盤
  2025-07-04 土瓜灣 迎豐 20 A 3.950 詳情 最近放盤
  2025-07-03 土瓜灣 傲雲峰 第03座 28 D 605 6.900 @11405 詳情 最近放盤
  2025-07-03 土瓜灣 蟬聯街10-12號 1 10 3.200 詳情 最近放盤
  2025-07-03 土瓜灣 嶺南大廈 4 2 2.990 詳情 最近放盤
  2025-07-03 土瓜灣 錦華大廈 9 5 3.130 詳情 最近放盤
  2025-07-03 土瓜灣 錦華大廈 6 3 2.990 詳情 最近放盤
  2025-07-02 土瓜灣 同順興大廈 9 13 2.650 詳情 最近放盤
  2025-07-02 土瓜灣 安樂樓 (市區重建項目) 4 105 7.580 詳情 最近放盤
  2025-07-02 土瓜灣 翔龍灣 第06座 7 C 758 7.350 @9697 詳情 最近放盤
  2025-07-02 土瓜灣 美善同大廈 1 43 5.550 詳情 最近放盤
  2025-07-02 土瓜灣 欣欣閣 (市區重建項目) 3 109 8.450 詳情 最近放盤
  2025-07-02 土瓜灣 傲雲峰 第02座 18 G 682 7.500 @10997 詳情 最近放盤
  2025-07-02 土瓜灣 翔龍灣 第06座 7 D 846 8.500 @10047 詳情 最近放盤
  2025-06-30 土瓜灣 鴻光街4-6號 5 B12 2.360 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入