地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-07-04 住宅 土瓜灣 欣榮花園 955 781 9.08 009931 詳情 按揭計算
  2025-07-04 住宅 紅磡 傲形 0 204 3.20 009989 詳情 按揭計算
  2025-07-04 住宅 土瓜灣 美雅洋樓 0 257 2.85 009985 詳情 按揭計算
  2025-07-04 住宅 土瓜灣 傲雲峰 885 664 11.00 009953 詳情 按揭計算
  2025-07-04 住宅 土瓜灣 兆豐閣 429 297 3.08 009967 詳情 按揭計算
  2025-07-04 住宅 九龍城  0 328 6.80 18000 005480 詳情 按揭計算
  2025-07-04 住宅 土瓜灣 兆豐閣 377 262 3.48 009408 詳情 按揭計算
  2025-07-04 住宅 土瓜灣 新城中心 386 287 3.65 009922 詳情 按揭計算
  2025-07-04 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 982 779 12.00 009901 詳情 按揭計算
  2025-07-04 住宅 土瓜灣 海悅豪庭 619 479 6.38 009333 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入