地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-12-26 住宅 土瓜灣 永德大廈 482 368 15500 009547 詳情
  2025-12-22 住宅 土瓜灣 翔龍灣 846 616 24800 010111 詳情
  2025-12-12 住宅 旺角 長寧大廈 0 700 23500 004058 詳情
  2025-12-05 住宅 土瓜灣  0 665 6300 010095 詳情
  2025-12-05 住宅 土瓜灣 中南大廈 0 500 7300 010104 詳情
  2025-12-05 住宅 土瓜灣 農圃道18號 883 661 12.80 31500 003450 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入