地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-05-21 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) 7 19 2.830 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) 6 5 2.920 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 馬頭角道95-97號 (市區重建局項目) 6 7 2.920 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) 3 26A 2.870 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 興賢街14-16號 (市區重建局項目) 2 14 2.950 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) 1 8 3.110 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) 6 11 2.920 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 美誠大廈 11 B3 3.050 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 都會151 16 C 591 6.300 @10660 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 壹沐 第01座 32 Q 8.067 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 壹沐 第01座 32 H 8.647 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 壹沐 第01座 33 B 8.139 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 壹沐 第02座 11 C 6.845 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 壹沐 第02座 32 D 8.042 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 壹沐 第02座 8 E 6.748 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 壹沐 第02座 31 C 8.113 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 浩明雅苑 23 D 790 7.630 @9658 詳情 最近放盤
  2026-05-21 土瓜灣 傲雲峰 第02座 35 E 617 8.450 @13695 詳情 最近放盤
  2026-05-20 土瓜灣 馬頭圍道352-354號B (市區重建項目) 4 352 5.590 詳情 最近放盤
  2026-05-20 土瓜灣 馬頭圍道330-332號 (市區重建項目) 4 330 4.190 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入