地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-31 土瓜灣 安和大廈 9 E 3.800 詳情 最近放盤
  2026-03-31 土瓜灣 興仁街14-16號 (市區重建局項目) 3 13 2.790 詳情 最近放盤
  2026-03-31 土瓜灣 興賢街5-7號 (市區重建局項目) 6 5 2.680 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 美景樓 第01期 2 38 3.070 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 喜點 16 A 3.980 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 美嘉大廈 5 A 646 6.280 @9721 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 帝庭豪園 第03座 16 A 1013 11.500 @11352 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 壹沐 第01座 21 B 6.862 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 嘉景花園 D座 4 A 602 5.700 @9468 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 明倫街10-12號A (市區重建局項目) 1 12 3.110 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 壹沐 第01座 23 J 6.547 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 壹沐 第01座 16 K 4.976 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 壹沐 第01座 6 K 4.822 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 海悅豪庭 第01座 6 F 545 5.423 @9950 詳情 最近放盤
  2026-03-30 土瓜灣 壹沐 第01座 28 J 6.282 詳情 最近放盤
  2026-03-27 土瓜灣 壹沐 第01座 15 K 5.193 詳情 最近放盤
  2026-03-27 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) 2 13 3.110 詳情 最近放盤
  2026-03-27 土瓜灣 壹沐 第01座 32 A 10.031 詳情 最近放盤
  2026-03-27 土瓜灣 壹沐 第01座 27 E 7.030 詳情 最近放盤
  2026-03-27 土瓜灣 美景樓 第01期 2 33 2.850 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入