地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-01 土瓜灣 壹沐 第01座 21 K 5.053 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 安隆大廈 A座 2 H 3.800 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 興仁街6-8號 (市區重建局項目) 4 8 2.860 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 蟬聯街22-24號 6 21 3.400 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 興賢街6-8號 (市區重建局項目) 6 6 2.780 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 興賢街6-8號 (市區重建局項目) 3 7 2.860 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 興仁街14-16號 (市區重建局項目) 3 16:B 1.650 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 壹沐 第01座 17 G 5.236 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 興賢街14-16號 (市區重建局項目) 2 15 3.080 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 壹沐 第01座 19 G 5.298 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 壹沐 第01座 30 K 5.235 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 壹沐 第01座 8 K 4.868 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 僑榮大廈 8 D 3.230 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 興賢街6-8號 (市區重建局項目) 6 8 2.780 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 壹沐 第01座 10 K 4.884 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 興仁街10-12號 (市區重建局項目) 3 12 2.900 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 興仁街6-8號 (市區重建局項目) 1 8 2.990 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 興仁街10-12號 (市區重建局項目) 4 10 2.850 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 天虹樓 5 4 3.100 詳情 最近放盤
  2026-04-01 土瓜灣 壹沐 第01座 12 K 4.914 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入