地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-01-30 土瓜灣 壹沐 第01座 9 C 6.215 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 興仁街1-7號 (市區重建局項目) 4 1 4.110 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 美誠大廈 1 C2 5.350 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 僑榮大廈 6 D 3.630 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 九龍城道202-204號 2 202 5.000 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) 3 8A 2.870 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 寶峰大廈 8 A 450 3.620 @8044 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) 1 8A 2.950 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 興賢街6-8號 (市區重建局項目) 5 5 2.720 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 馬頭角道111-113號 (市區重建局項目) 1 25 3.550 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) 7 1 5.120 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 傲雲峰 第03座 58 A 639 8.480 @13271 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) 3 3 2.800 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 興仁街1-7號 (市區重建局項目) 5 1 4.050 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) 4 4 2.980 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) 3 16 3.030 詳情 最近放盤
  2026-01-30 土瓜灣 馬頭角道111-113號 (市區重建局項目) 5 113 4.580 詳情 最近放盤
  2026-01-29 土瓜灣 傲雲峰 第01座 8 G 691 7.230 @10463 詳情 最近放盤
  2026-01-29 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 10 I6 444 3.980 @8964 詳情 最近放盤
  2026-01-28 土瓜灣 建安大廈 11 8 3.080 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入