地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-30 土瓜灣 靠背壟道169-175號 (市區重建項目) 5 173 6.440 詳情 最近放盤
  2025-04-30 土瓜灣 翔龍灣 第01座 11 B 523 5.080 @9713 詳情 最近放盤
  2025-04-30 土瓜灣 喜築 17 H 5.450 詳情 最近放盤
  2025-04-30 土瓜灣 安平大廈 F座 4 D 3.100 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 欣榮花園 第03座 15 A 741 7.450 @10054 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 幸福閣 (市區重建項目) 4 113 8.280 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 欣榮花園 第06座 10 E 949 8.180 @8620 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 萬壽 (市區重建項目) 3 153 10.960 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 美善同道71-77號 (市區重建項目) 2 73 7.830 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 美善同道71-77號 (市區重建項目) 4 71 7.590 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 安樂樓 (市區重建項目) 1 99 7.810 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 美善同道106-108號 (市區重建項目) 2 106 8.870 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 美善同道106-108號 (市區重建項目) 1 108 8.950 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 欣榮花園 第03座 17 B 1024 9.700 @9473 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 家樂樓 (市區重建項目) 1 90 5.020 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 翔龍灣 第01座 8 B 523 5.120 @9790 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 嘉景花園 B座 8 E 602 5.550 @9219 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 靠背壟道169-175號 (市區重建項目) 1 171 6.640 詳情 最近放盤
  2025-04-29 土瓜灣 靠背壟道169-175號 (市區重建項目) 4 171 6.570 詳情 最近放盤
  2025-04-28 土瓜灣 美善同道110-116號 (市區重建項目) 1 110 8.150 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入