地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-03-23 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 第02座 645 510 8.28 010207 詳情 按揭計算
  2026-03-23 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 590 469 8.50 008380 詳情 按揭計算
  2026-03-06 住宅 土瓜灣 譚公大廈 0 0 4.68 006914 詳情 按揭計算
  2026-02-25 住宅 土瓜灣 嘉寶大廈 326 261 2.99 010169 詳情 按揭計算
  2026-02-25 住宅 土瓜灣 順麗閣 419 253 3.30 010155 詳情 按揭計算
  2026-02-25 住宅 土瓜灣 駿豪居 638 453 6.50 010166 詳情 按揭計算
  2026-02-25 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 1013 800 12.00 010170 詳情 按揭計算
  2026-02-25 住宅 土瓜灣 嘉寶大廈 297 240 2.88 006872 詳情 按揭計算
  2026-02-25 住宅 土瓜灣 農圃道18號 768 586 11.50 010103 詳情 按揭計算
  2026-02-25 住宅 土瓜灣 金都豪苑 587 443 6.08 010093 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入