地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-10-24 住宅 土瓜灣 順麗閣 419 253 3.08 010061 詳情 按揭計算
  2026-10-24 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 645 510 8.60 010349 詳情 按揭計算
  2026-10-24 住宅 土瓜灣 金都豪苑 738 580 8.80 010334 詳情 按揭計算
  2026-10-24 住宅 土瓜灣 匯川大廈 0 258 3.28 010342 詳情 按揭計算
  2026-10-24 住宅 土瓜灣 欣榮花園 691 566 7.78 010341 詳情 按揭計算
  2026-10-24 住宅 土瓜灣 傲雲峰 639 479 7.98 010285 詳情 按揭計算
  2026-10-24 住宅 土瓜灣 欣榮花園 893 731 9.80 010267 詳情 按揭計算
  2026-10-23 住宅 土瓜灣 富康大廈 359 275 3.80 010348 詳情 按揭計算
  2026-10-21 住宅 土瓜灣 翰畋 0 357 6.28 010331 詳情 按揭計算
  2026-10-19 住宅 土瓜灣 東海大樓 500 374 3.80 010327 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入