地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-12-02 住宅 土瓜灣 中南大廈 360 329 3.55 008240 詳情 按揭計算
  2023-12-02 住宅 土瓜灣 富康大廈 359 278 3.88 006589 詳情 按揭計算
  2023-12-02 住宅 土瓜灣 欣榮花園 955 781 9.60 009553 詳情 按揭計算
  2023-12-02 住宅 土瓜灣 永德大廈 482 368 4.70 009547 詳情 按揭計算
  2023-12-02 住宅 土瓜灣 欣榮花園 972 797 9.80 009134 詳情 按揭計算
  2023-12-02 住宅 土瓜灣 富民閣 502 326 4.00 006999 詳情 按揭計算
  2023-12-02 車位 土瓜灣 嘉景花園 0 0 1.65 005490 詳情 按揭計算
  2023-12-02 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 1025 813 14.50 009192 詳情 按揭計算
  2023-12-02 車位 土瓜灣 傲雲峰 0 0 1.88 007741 詳情 按揭計算
  2023-12-02 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 1025 813 15.20 008045 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入